Śrut staliwny kulisty S170 SAE J444
| Numer śrutu | Roboczy nominalny rozmiar oczek (nominalna strona oczek w świetle) sita, (mm) | Roboczy nominalny rozmiar oczek (nominalny rozmiar oczek w świetle) sita do przesiewania, (mm) | Dopuszczalna zawartość pozostałości na sicie, %. | |
| nie mniej niż | nie więcej niż | |||
| S170 | 0.425-0.71 | 0.355 | 97 | - |
| 0.425 | 85 | - | ||
| 0.710 | - | 10 | ||
| 0.850 | - | - | ||
Zastosowanie śrutu staliwnego:
- Produkcja i obróbka konstrukcji metalowych montowanych za pomocą spawania i elementów złącznych;
- Produkcja kabli i produktów elektrycznych;
- Produkcja odkuwek;
- Przemysł naftowy i gazowy;
- Inżynieria mechaniczna;
- Budowa statków;
- Budowa samolotów;
- Budownictwo;
- Metalurgia.
Śrut staliwny kulisty S170 SAE J444
| Numer śrutu | S170 |
| Roboczy nominalny rozmiar oczek (nominalna strona oczek w świetle) sita, (mm) | 0.425-0.71 |
| Roboczy nominalny rozmiar oczek (nominalny rozmiar oczek w świetle) sita do przesiewania, (mm) | 0.355; 0.425; 0.710; 0.850 |
| Dopuszczalna zawartość pozostałości na sicie, %. | nie mniej niż 97; 85; - ; - nie więcej niż - ; - ; 10; - |
Płatność
– Przelewem bankowym
– Gotówką
– Gotówką
Dostawa
- Odbywa się tylko za przedpłatą
- Odbiór w sklepie
- Odbiór w sklepie
Zastosowanie śrutu staliwnego:
- Produkcja i obróbka konstrukcji metalowych montowanych za pomocą spawania i elementów złącznych;
- Produkcja kabli i produktów elektrycznych;
- Produkcja odkuwek;
- Przemysł naftowy i gazowy;
- Inżynieria mechaniczna;
- Budowa statków;
- Budowa samolotów;
- Budownictwo;
- Metalurgia.