Stahlguß- Schrot S070 ISO 11124
| Nummer der Schrotfraktion | Arbeitsnenngröße der Öffnung (Nenngröße der Seite der Zelle im Licht) des Siebs, (mm) | Arbeitsnenngröße der Öffnung (Nenngröße der Seite der Zelle im Licht) des Siebs zum Sieben, (mm) | Zulässiger Gehalt des Rückstandes auf dem Sieb, % | |
| minimal | maximal | |||
| S070 | 0.6-0.85 | 0.500 | 90 | - |
| 0.600 | 85 | - | ||
| 0.850 | - | 10 | ||
| 1.000 | - | - | ||
Verwendung des Stahlschrotes:
- Herstellung und Bearbeitung von Metallkonstruktionen, die sowohl durch Schweißen als auch durch Befestigungselemente zusammengefügt werden;
- Herstellung von Kabel- und Elektroprodukten;
- Schmiedeproduktion;
- Öl-und Gasindustrie;
- Maschinenbau;
- Schiffbau;
- Flugzeugbau;
- Bauwesen;
- Metallurgie.
Stahlguß- Schrot S070 ISO 11124
| Nummer der Schrotfraktion | S070 |
| Arbeitsnenngröße der Öffnung (Nenngröße der Seite der Zelle im Licht) des Siebs, (mm) | 0.6-0.85 |
| Arbeitsnenngröße der Öffnung (Nenngröße der Seite der Zelle im Licht) des Siebs zum Sieben, (mm) | 0.500; 0.600; 0.850; 1.000 |
| Zulässiger Gehalt des Rückstandes auf dem Sieb, % | minimal 90; 85; - ; - maximal - ; - ; 10; - |
Zahlung
- bargeldlos
- in bar
- in bar
Lieferung
- nur nach Vorauszahlung
- Selbstabholung
- Selbstabholung
Verwendung des Stahlschrotes:
- Herstellung und Bearbeitung von Metallkonstruktionen, die sowohl durch Schweißen als auch durch Befestigungselemente zusammengefügt werden;
- Herstellung von Kabel- und Elektroprodukten;
- Schmiedeproduktion;
- Öl-und Gasindustrie;
- Maschinenbau;
- Schiffbau;
- Flugzeugbau;
- Bauwesen;
- Metallurgie.