Śrut staliwny kulisty S070 ISO 11124
| Numer śrutu | Roboczy nominalny rozmiar oczek (nominalna strona oczek w świetle) sita, (mm) | Roboczy nominalny rozmiar oczek (nominalny rozmiar oczek w świetle) sita do przesiewania, (mm) | Dopuszczalna zawartość pozostałości na sicie, %. | |
| nie mniej niż | nie więcej niż | |||
| S070 | 0.6-0.85 | 0.500 | 90 | - |
| 0.600 | 85 | - | ||
| 0.850 | - | 10 | ||
| 1.000 | - | - | ||
Zastosowanie śrutu staliwnego:
- Produkcja i obróbka konstrukcji metalowych montowanych za pomocą spawania i elementów złącznych;
- Produkcja kabli i produktów elektrycznych;
- Produkcja odkuwek;
- Przemysł naftowy i gazowy;
- Inżynieria mechaniczna;
- Budowa statków;
- Budowa samolotów;
- Budownictwo;
- Metalurgia.
Śrut staliwny kulisty S070 ISO 11124
| Numer śrutu | S070 |
| Roboczy nominalny rozmiar oczek (nominalna strona oczek w świetle) sita, (mm) | 0.6-0.85 |
| Roboczy nominalny rozmiar oczek (nominalny rozmiar oczek w świetle) sita do przesiewania, (mm) | 0.500; 0.600; 0.850; 1.000 |
| Dopuszczalna zawartość pozostałości na sicie, %. | nie mniej niż 90; 85; - ; - nie więcej niż - ; - ; 10; - |
Płatność
– Przelewem bankowym
– Gotówką
– Gotówką
Dostawa
- Odbywa się tylko za przedpłatą
- Odbiór w sklepie
- Odbiór w sklepie
Zastosowanie śrutu staliwnego:
- Produkcja i obróbka konstrukcji metalowych montowanych za pomocą spawania i elementów złącznych;
- Produkcja kabli i produktów elektrycznych;
- Produkcja odkuwek;
- Przemysł naftowy i gazowy;
- Inżynieria mechaniczna;
- Budowa statków;
- Budowa samolotów;
- Budownictwo;
- Metalurgia.