Stahlguß- Schrot S080 ISO 11124
| Nummer der Schrotfraktion | Arbeitsnenngröße der Öffnung (Nenngröße der Seite der Zelle im Licht) des Siebs, (mm) | Arbeitsnenngröße der Öffnung (Nenngröße der Seite der Zelle im Licht) des Siebs zum Sieben, (mm) | Zulässiger Gehalt des Rückstandes auf dem Sieb, % | |
| minimal | maximal | |||
| S080 | 0.71-1.0 | 0.600 | 96 | - |
| 0.710 | 85 | - | ||
| 1.000 | - | 5 | ||
| 1.180 | - | - | ||
Verwendung des Stahlschrotes:
- Herstellung und Bearbeitung von Metallkonstruktionen, die sowohl durch Schweißen als auch durch Befestigungselemente zusammengefügt werden;
- Herstellung von Kabel- und Elektroprodukten;
- Schmiedeproduktion;
- Öl-und Gasindustrie;
- Maschinenbau;
- Schiffbau;
- Flugzeugbau;
- Bauwesen;
- Metallurgie.
Stahlguß- Schrot S080 ISO 11124
| Nummer der Schrotfraktion | S080 |
| Arbeitsnenngröße der Öffnung (Nenngröße der Seite der Zelle im Licht) des Siebs, (mm) | 0.71-1.0 |
| Arbeitsnenngröße der Öffnung (Nenngröße der Seite der Zelle im Licht) des Siebs zum Sieben, (mm) | 0.600; 0.710; 1.000; 1.180 |
| Zulässiger Gehalt des Rückstandes auf dem Sieb, % | minimal 96; 85; - ; - maximal - ; - ; 5; - |
Zahlung
- bargeldlos
- in bar
- in bar
Lieferung
- nur nach Vorauszahlung
- Selbstabholung
- Selbstabholung
Verwendung des Stahlschrotes:
- Herstellung und Bearbeitung von Metallkonstruktionen, die sowohl durch Schweißen als auch durch Befestigungselemente zusammengefügt werden;
- Herstellung von Kabel- und Elektroprodukten;
- Schmiedeproduktion;
- Öl-und Gasindustrie;
- Maschinenbau;
- Schiffbau;
- Flugzeugbau;
- Bauwesen;
- Metallurgie.